Equity und Fixed Income Research
Wir erstellen und bieten kontinuierlich Analysen sowie Branchenberichte (zwischen 15 und 80 Seiten) zu internationalen Aktien- und Anleihenmärkten an.
Folgende Branchen decken wir ab: Technologie, Software, Automobilzulieferer, medizinische Dienstleistungen, Biotechnologie, Rohstoffe, Immobilien, Online-Werbung, Videospiele, Online-Glücksspiel,Themen-TV und weitere. Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne unter nk@kalliwoda.com oder telefonisch unter +49 69 972 058 53.












Latest report examples
ALTEO Nyrt. Comprehensive Update Q3 2024
ALTEO Nyrt. Comprehensive Update Q1 2024
eSense Zrt. Initiating Coverage Q3 2023
ALTEO Nyrt. Comprehensive Update Q2 2023
NAVIGATOR Investments NYRT Initiating Coverage Q1 2023
AKKO Invest NYRT 2021
secunet AG | 2023 May | EN | Sende Anfrage |
KSB SE & Co KGaA | 2023 May | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2023 May | EN | Sende Anfrage |
PSI Software AG | 2023 May | EN | Sende Anfrage |
BB Biotech AG | 2023 March | EN | Sende Anfrage |
KSB SE & Co KGaA | 2023 February | EN | Sende Anfrage |
secunet AG | 2023 January | EN | Sende Anfrage |
secunet AG Update Q3 2022
secunet AG Update Q2 2022
Alteo Nyrt. Comprehensive Update Q4 2022
Masterplast Nyrt. Comprehensive Update Q2 2022
Alteo Nyrt. Comprehensive Update Q3 2022
Alteo Nyrt. Comprehensive Update Q2 2022
HeidelbergCement AG
BMW AG
ALTEO Nyrt Comprehensive Update Q1 2022
ALTEO Nyrt Initiating Coverage 2022
AutoWallis Plc. Comprehensive Update 2022
DM-KER Nyrt Comprehensive Update 2021
Masterplast Nyrt Comprehensive Update 2021/Q2
AutoWallis Group, Initiating Coverage 2021
Masterplast Nyrt Update 2021
Masterplast Nyrt
EP Infrastructure AS
Tank & Rast (Roadster Finance DAC)
Corestate Capital Holding SA
Internationale Equity Research
- Wir bieten Research zu internationalen Large- und Mid-Cap-Aktien.
- Fokus aus Large- und Mid-Caps an den wichtigsten Börsen wie NASDAQ, Russels, STOXX 600 , Zürich SPI / SMI, Warschau WIG 20.
- Unabhängiger Anbieter von Research: Spezialisiert auf Large- und Mid-Caps in folgenden Branchen:
- Biotech & Pharma, IT & Software, Engineering & Sondermaschinenbau /Laser/Photonik, Chemie, Öl- und Gasproduzenten, Logistik sowie Finanzdienstleistungen (Mid- und Large-Caps).
- Service- und Kundenorientierung: Veröffentlichung unserer Analysen über Bloomberg/Reuters/Thomson/Facset & Roadshows in Europa
- Unser professionelles Team verfügt über langjährige Erfahrung, und sämtliche Aktivitäten basieren auf hohen ethischen Standards (DVFA, CEFA, CFA)
Wir analysieren Unternehmen aus Ländern wie Italien, Kanada und Polen, darunter beispielsweise B&C Speakers und Polmed SA.
Canada
- Copper-Company: Curis Resources Ltd. (pdf, November 2010)
- Copper-Gold-Molybdenum-Company: Northern Dynasty Minerals Ltd. (pdf, english; April 2009)
- Zinc-Company: Rathdowney Resources Ltd. (pdf, english, August 2011)
- Thungsten-Company: Northcliff Resources Ltd. (Pdf, english, May 2013)
- Thungston-Company: Northcliff Resources Ltd (Pdf, english, January 2014)
Italy
- Software and IT Services: TXT e-solutions S.p.A. (pdf, April 2015)
- Industrial goods: DeLclima S.p.A. (pdf, February 2015)
- Audio and Video Equipment: B & C Speakers Spa (pdf, english, October 2013)
- Audio & Video Equipment:B & C Speakers Spa (pdf, english, September 2014)
Poland
- Retail: Baltona S.A.(pdf, english, February 2016)
- Software and IT Services: Asseco Poland S.A.(pdf, english, November 2014), Price: EUR 300.
- Data Center and Telco Services: ATM S.A. (pdf, english, August 2014), Price: EUR 200.
- Price Comparison Portal: Grupa Nokaut S.A. (pdf, english, October 2014), Price: EUR 150.
- Postal Services: Integer S.A. (pdf, english, November 2012)
- Pharmaceutical-Company: Pharmena S.A. (pdf, polish;,January 2014)
- Telecommunication: Hawe S.A. (pdf, english, October 2013)
- Telecommunication: Hawe S.A. (pdf, english, english, August 2013)
- Healthcare Services: Polmed S.A. (pdf, english, April 2012)
- Healthcare Services: Polmed S.A. (pdf, english, October 2011)
- Healtcare Services: Polmed S.A. (pdf, english, May 2011)
Portugal
Russia
Sweden
Switzerland
USA
Sector Reports
Most Recent Analyses - Single Stocks
Company | Date | Language | Anfrage | HORNBACH Holding AG & Co.KGaA | 2025 January | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2025 January | EN | Sende Anfrage | Hamborner REIT AG | 2024 November | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2024 November | EN | Sende Anfrage | Limes Schlosskliniken AG | 2024 October | DE | Sende Anfrage | CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd | 2024 September | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2024 August | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2024 August | EN | Sende Anfrage | Hamborner REIT AG | 2024 August | EN | Sende Anfrage | HORNBACH Holding AG & Co.KGaA | 2024 July | EN | Sende Anfrage | CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd | 2024 July | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2024 July | EN | Sende Anfrage | NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. | 2024 June | EN | Sende Anfrage | ALTEO Nyrt. | 2024 June | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2024 May | EN | Sende Anfrage | Hamborner REIT AG | 2024 May | EN | Sende Anfrage | Hamborner REIT AG | 2024 April | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2024 April | EN | Sende Anfrage | Marinomed Biotech AG | 2024 April | EN | Sende Anfrage | Limes Schlosskliniken AG | 2024 April | DE | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2024 April | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2023 November | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2023 November | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2023 November | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2023 November | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2023 August | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2023 August | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2023 August | EN | Sende Anfrage | Marinomed Biotech AG | 2023 August | EN | Sende Anfrage | NAVIGATOR Investments NYRT | 2023 July | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2023 May | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2023 May | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2023 May | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2023 May | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2023 April | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2023 April | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2023 April | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2023 February | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2023 January | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2022 December | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2022 December | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2022 November | EN | Sende Anfrage | ALTEO Nyrt. | 2022 November | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2022 November | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2022 September | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2022 August | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2022 August | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2022 August | EN | Sende Anfrage | secunet AG | 2022 July | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2022 June | EN | Sende Anfrage | ALTEO Nyrt. | 2022 May | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2022 May | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2022 May | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2022 Apr | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2022 Apr | EN | Sende Anfrage | ALTEO Nyrt. | 2022 Mar | EN | Sende Anfrage | AutoWallis Plc | 2022 Jan | EN | Sende Anfrage | DM-KER Nyrt | 2021 Dec | EN | Sende Anfrage | Guardbox SE | 2021 Dec | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2021 Dec | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA | 2021 Nov | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2021 Nov | EN | Sende Anfrage | COGIA AG | 2021 Oct | EN | Sende Anfrage | AutoWallis Plc. | 2021 Sep | EN | Sende Anfrage | BayWa AG | 2021 Sep | EN | Sende Anfrage | KSB SE & Co KGaA:AG | 2021 Aug | EN | Sende Anfrage | PSI Software AG | 2021 Jun | EN | Sende Anfrage | AKKO Invest Nyrt. | 2021 Jun | EN | Sende Anfrage |
---|---|---|---|
COGIA AG | 2021 May | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2021 Apr | EN | Sende Anfrage |
Masterplast Nyrt. | 2021 Mar | EN | Sende Anfrage |
Mobotix AG | 2021 Feb | EN | Sende Anfrage |
SAP SE | 2021 Jan | EN | Sende Anfrage |
Carl Zeiss Meditec AG | 2021 Jan | EN | Sende Anfrage |
PSI Software AG | 2020 Dez | EN | Sende Anfrage |
Masterplast Nyrt. | 2020 Dez | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2020 Dez | EN | Sende Anfrage |
DM-KER Nyrt. | 2020 Nov | EN | Sende Anfrage |
paragon GmbH & Co. KGaA | 2020 Nov | EN | Sende Anfrage |
KLABATER S.A. | 2020 Aug | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2020 Aug | EN | Sende Anfrage |
PSI AG | 2020 Aug | EN | Sende Anfrage |
Deutsche Lufthansa AG | 2020 Aug | EN | Sende Anfrage |
Fraport AG | 2020 Jul | EN | Sende Anfrage |
HeidelbergCement AG | 2020 Jul | EN | Sende Anfrage |
CyBERG Corp. Plc. | 2020 Jun | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2020 May | EN | Sende Anfrage |
MEGAKRÁN Nyrt | 2020 May | EN | Sende Anfrage |
PSI SOFTWARE AG | 2020 Apr | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2020 Apr | EN | Sende Anfrage |
BMW AG | 2020 Mar | DE | Sende Anfrage |
PSI SOFTWARE AG | 2020 Feb | EN | Sende Anfrage |
CyBERG Corp. Plc. | 2020 Feb | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2020 Jan | EN | Sende Anfrage |
Francotyp Postalia Holding AG | 2019 Dec | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2019 Sep | EN | Sende Anfrage |
VOLKSWAGEN AG | 2019 Jul | EN | Sende Anfrage |
PSI SOFTWARE AG | 2019 Jul | EN | Sende Anfrage |
aventron AG | 2019 Jul | EN | Sende Anfrage |
Francotyp Postalia Holding AG | 2019 Jun | EN | Sende Anfrage |
paragon GmbH & Co. KGaA | 2019 Jun | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2019 May | EN | Sende Anfrage |
HeidelbergCement AG | 2019 May | EN | Sende Anfrage |
Francotyp Postalia Holding AG | 2019 Mar | EN | Sende Anfrage |
Philion SE | 2019 Feb | EN | Sende Anfrage |
PSI SOFTWARE AG | 2019 Jan | Sende Anfrage | |
Francotyp Postalia Holding AG | 2018 Sep | Sende Anfrage | |
paragon GmbH & Co. KGaA | 2018 Aug | Sende Anfrage | |
BMW AG | 2018 Aug | Sende Anfrage | |
PSI SOFTWARE AG | 2018 Jul | Sende Anfrage | |
Francotyp Postalia Holding AG | 2018 Jul | Sende Anfrage | |
aventron AG | 2018 May | EN | Sende Anfrage |
paragon AG | 2018 May | EN | Sende Anfrage |
PSI AG | 2018 Mar | EN | Sende Anfrage |
Daimler AG | 2018 Jan | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2017 Dec | EN | Sende Anfrage |
4Mobility SA | 2017 Nov | EN | Sende Anfrage |
paragon AG | 2017 Oct | EN | Sende Anfrage |
TXT e-solutions SA | 2017 Sep | EN | Sende Anfrage |
PSI AG | 2017 Aug | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2017 Aug | EN | Sende Anfrage |
PSI AG | 2017 Jul | EN | Sende Anfrage |
IMS SA | 2017 Jul | EN | Sende Anfrage |
paragon AG | 2017 May | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2017 May | EN | Sende Anfrage |
TXT e-solutions SA | 2017 Apr | EN | Sende Anfrage |
PSI AG | 2017 Mar | EN | Sende Anfrage |
paragon AG | 2017 Feb | EN | Sende Anfrage |
TXT e-solutions SA | 2016 Dec | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2016 Nov | EN | Sende Anfrage |
PSI AG | 2016 Oct | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2016 Oct | EN | Sende Anfrage |
TXT e-solutions SA | 2016 Sep | EN | Sende Anfrage |
BMW SE | 2016 Jun | EN | Sende Anfrage |
BayWa AG | 2016 Jun | EN | Sende Anfrage |
PSI AG | 2016 Jun | EN | Sende Anfrage |
LSI SA | 2016 May | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2016 May | Sende Anfrage | |
BayWa AG | 2016 May | Sende Anfrage | |
Daimler AG | 2016 Apr | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2016 Apr | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2016 Feb | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2015 Dec | Sende Anfrage | |
nanorepro AG | 2015 Oct | DE | Sende Anfrage |
Realtech AG | 2015 Sep | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2015 Sep | EN | Sende Anfrage |
paragon AG | 2015 Aug | EN | Sende Anfrage |
paragon AG | 2015 Jun | EN | Sende Anfrage |
Realtech AG | 2015 May | EN | Sende Anfrage |
PSI AG | 2015 May | EN | Sende Anfrage |
paragon AG | 2015 Jun | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2015 May | Sende Anfrage | |
BayWa AG | 2015 Mar | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2015 Mar | Sende Anfrage | |
Volkswagen AG | 2015 Feb | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2015 Jan | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2014 Dec | Sende Anfrage | |
Realtech AG | 2014 Nov | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2014 Nov | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2014 Sep | DE | Sende Anfrage |
Realtech AG | 2014 Aug | Sende Anfrage | |
BMW AG | 2014 Aug | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2014 Aug | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2014 Aug | Sende Anfrage | |
VOLKSWAGEN AG | 2014 Jul | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2014 Jun | Sende Anfrage | |
Realtech AG | 2014 May | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2014 May | Sende Anfrage | |
BayWa AG | 2014 May | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2014 Apr | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2014 Apr | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2014 Apr | DE | Sende Anfrage |
paragon AG | 2014 Mar | DE | Sende Anfrage |
Nanorepro AG | 2014 Feb | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2013 Nov | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2013 Aug | Sende Anfrage | |
Funkwerk AG | 2013 Nov | DE | Sende Anfrage |
Realtech AG | 2013 Nov | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2013 Nov | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2013 Aug | Sende Anfrage | |
Realtech AG | 2013 Aug | Sende Anfrage | |
Realtech AG | 2013 Aug | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2013 Aug | Sende Anfrage | |
BMW AG | 2013 Jun | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2013 Jun | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2013 May | Sende Anfrage | |
Funkwerk AG | 2013 May | DE | Sende Anfrage |
Realtech AG | 2013 May | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2013 May | Sende Anfrage | |
Realtech AG | 2013 May | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2013 Apr | DE | Sende Anfrage |
Realtech AG | 2013 Apr | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2013 Mar | Sende Anfrage | |
GfK SE | 2013 Mar | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2013 Jan | Sende Anfrage | |
Software AG | 2013 Jan | Sende Anfrage | |
Realtech AG | 2012 Dec | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2012 Dec | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2012 Nov | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2012 Nov | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2012 Nov | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2012 Nov | Sende Anfrage | |
BayWa AG | 2012 Sep | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2012 Sep | Sende Anfrage | |
Funkwerk AG | 2012 Aug | DE | Sende Anfrage |
paragon AG | 2012 Aug | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2012 Aug | Sende Anfrage | |
Metro AG | 2012 Aug | Sende Anfrage | |
Realtech AG | 2012 Aug | Sende Anfrage | |
vwd group AG | 2012 Aug | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2012 Aug | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2012 Jun | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2012 Jun | DE | Sende Anfrage |
BMW AG | 2012 Jun | Sende Anfrage | |
Funkwerk AG | 2012 Jun | DE | Sende Anfrage |
Jungheinrich AG | 2012 May | Sende Anfrage | |
vwd group AG | 2012(Q1) May | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2012 May | DE | Sende Anfrage |
hotel.de | 2012 May | DE | Sende Anfrage |
paragon AG | 2012 Apr | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2012 May | Sende Anfrage | |
Realtech AG | 2012 May | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2012 May | DE | Sende Anfrage |
Analyses - Single Stocks (2004 to 2012)
Company | Date | Language | Anfrage |
---|---|---|---|
AD PEPPER MEDIA INT. | 2010 Mar | Sende Anfrage | |
AD PEPPER MEDIA INT. | 2010 May | DE | Sende Anfrage |
ADVA Optical Networking AG | 2006 Oct | Sende Anfrage | |
ADVA Optical Networking AG | 2009 Mar | DE | Sende Anfrage |
ARQUES Industries AG | 2011 Jan | DE | Sende Anfrage |
Aurubis AG | 2010 Mar | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2004 Jul | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2004 Dec | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2005 Feb | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2005 Oct | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2006 Feb | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2006 Sep | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2007 Apr | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2007 Aug | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2008 Jan | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2008 Apr | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2008 Aug | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2008 Nov | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2009 Mar | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2009 Jun | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2009 Aug | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2009 Dec | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2010 Apr | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2010 May | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2010 Aug | Sende Anfrage | |
Beta Systems Software AG | 2010 Nov | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2011 May | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 1 Q1 May | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 1 Q2 Sep | DE | Sende Anfrage |
Beta Systems Software AG | 2012 Mar | DE | Sende Anfrage |
bmp AG | 2005 Jun | Sende Anfrage | |
bmp AG | 2006 Apr | DE | Sende Anfrage |
Centrotherm AG | 2008 Dec | DE | Sende Anfrage |
CONET Technologie AG | 2007 Feb | DE | Sende Anfrage |
CONET Technologie AG | 2008 Oct | DE | Sende Anfrage |
Curis Resources (HDI Curis) | 2010 Nov | Sende Anfrage | |
DEMAG CRANES AG | 2008 Dec | DE | Sende Anfrage |
Epcos AG | 2008 May | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2007 Mar | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2008 Feb | Sende Anfrage | |
euromicron AG | 2008 Sep | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2008 Dec | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2009 Apr | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2009 Jun | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2009 Oct | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2010 Sep | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2011 Apr | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2011 May | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2011 Aug | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2011 Dec | DE | Sende Anfrage |
euromicron AG | 2012 May | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2006 Nov | Sende Anfrage | |
Funkwerk AG | 2007 May | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2008 Apr | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2008 Aug | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2008 Dec | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2009 Jun | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2009 Sep | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2010 May | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2010 Sep | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2010 Dec | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2011 May | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2011 Aug | DE | Sende Anfrage |
Funkwerk AG | 2012 Jun | EN | Sende Anfrage |
GfK SE | 2010 Mar | DE | Sende Anfrage |
Gildemeister AG | 2008 Dec | DE | Sende Anfrage |
GWB Immobilien AG | 2007 Feb | Sende Anfrage | |
Höft & Wessel AG | 2009 Dec | Sende Anfrage | |
Höft & Wessel AG | 2010 Apr | Sende Anfrage | |
Höft & Wessel AG | 2010 Aug | Sende Anfrage | |
Höft & Wessel AG | 2010 Nov | Sende Anfrage | |
Höft & Wessel AG | 2011 May | Sende Anfrage | |
hotel.de | 2009 Dec | Sende Anfrage | |
hotel.de | 2011 May | DE | Sende Anfrage |
hotel.de | 2011 Sep | DE | Sende Anfrage |
hotel.de | 2012 May | DE | Sende Anfrage |
IBS AG | 2005 Oct | DE | Sende Anfrage |
IBS AG | 2006 Feb | DE | Sende Anfrage |
IBS AG | 2006 Apr | DE | Sende Anfrage |
IBS AG | 2006 Oct | DE | Sende Anfrage |
IBS AG | 2006 Nov | DE | Sende Anfrage |
IBS AG | 2007 Nov | DE | Sende Anfrage |
Init AG | 2007 Feb | Sende Anfrage | |
Init AG | 2007 Jun | DE | Sende Anfrage |
Init AG | 2007 Oct | DE | Sende Anfrage |
Jungheinrich AG | 2007 Apr | Sende Anfrage | |
Jungheinrich AG | 2008 Apr | Sende Anfrage | |
Kontron AG | 2007 Mar | Sende Anfrage | |
Linos AG | 2005 Mar | Sende Anfrage | |
Linos AG | 2005 May | DE | Sende Anfrage |
Linos AG | 2005 Aug | Sende Anfrage | |
Linos AG | 2005 Oct | Sende Anfrage | |
Linos AG | 2005 Nov | DE | Sende Anfrage |
Linos AG | 2006 Apr | Sende Anfrage | |
Linos AG | 2006 Jun | Sende Anfrage | |
Linos AG | 2006 Aug | DE | Sende Anfrage |
Linos AG | 2006 Dec | DE | Sende Anfrage |
LPKF AG | 2007 Dec | DE | Sende Anfrage |
MTU Aero Engines | 2009 Jan | DE | Sende Anfrage |
NanoFocus AG | 2006 Dec | Sende Anfrage | |
NanoFocus AG | 2007 Apr | Sende Anfrage | |
NanoFocus AG | 2010 Jan | Sende Anfrage | |
NanoFocus AG | 2010 Nov | DE | Sende Anfrage |
NanoFocus AG | 2011 Aug | DE | Sende Anfrage |
NanoFocus AG | 2011 Sep | DE | Sende Anfrage |
Norddeutsche Affinerie AG | 2008 Nov | Sende Anfrage | |
Northern Dynasty Minerals | 2007 Jul | Sende Anfrage | |
Northern Dynasty Minerals | 2009 Apr | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2011 Mar | Sende Anfrage | |
paragon AG | 2011 Aug | DE | Sende Anfrage |
paragon AG | 2012 Apr | Sende Anfrage | |
Polmed S.A. | 2011 May | Sende Anfrage | |
Polmed S.A. | 2011 Oct | Sende Anfrage | |
Polmed S.A. | 2012 Apr | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2005 Jul | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2005 Nov | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2006 May | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2006 Oct | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2006 Nov | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2007 May | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2008 Aug | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2008 Nov | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2009 Aug | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2010 Apr | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2010 Jun | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2010 Aug | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2010 Nov | DE | Sende Anfrage |
PSI AG | 2011 May | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2011 Aug | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2011 Nov | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2012 Mar | Sende Anfrage | |
PSI AG | 2012 May | Sende Anfrage | |
REALTECH AG | 2009 May | DE | Sende Anfrage |
REALTECH AG | 2010 Aug | DE | Sende Anfrage |
REALTECH AG | 2011 Apr | DE | Sende Anfrage |
REALTECH AG | 2011 May | DE | Sende Anfrage |
REALTECH AG | 2011 Aug | Sende Anfrage | |
REALTECH AG | 2011 Nov | Sende Anfrage | |
REALTECH AG | 2012 May | DE | Sende Anfrage |
RHEINMETALL AG | 2008 Dec | DE | Sende Anfrage |
ROTH & RAU AG | 2008 Dec | DE | Sende Anfrage |
Silicon Sensor AG | 2004 May | DE | Sende Anfrage |
Silicon Sensor AG | 2005 Feb | DE | Sende Anfrage |
Silicon Sensor AG | 2008 Sep | DE | Sende Anfrage |
SÜSS MicroTec AG | 2008 Dec | DE | Sende Anfrage |
Valor Computerized Systems | 2004 May | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2004 Aug | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2004 Nov | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2005 Mar | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2005 May | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2005 Aug | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2005 Dec | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2006 Mar | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2006 Aug | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2006 Nov | Sende Anfrage | |
Valor Computerized Systems | 2007 Feb | Sende Anfrage | |
Viscom AG | 2006 Nov | DE | Sende Anfrage |
Viscom AG | 2007 May | DE | Sende Anfrage |
Vtion Wireless Technology | 2009 Nov | Sende Anfrage | |
vwd group AG | 2008 Aug | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2008 Nov | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2010 May | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2010 Nov | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2011 Apr | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2011 May | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2011 Aug | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2011 Nov | DE | Sende Anfrage |
vwd group AG | 2012 May | DE | Sende Anfrage |
YOC AG | 2007 Jul | Sende Anfrage | |
YOC AG | 2008 Jan | Sende Anfrage | |
Your Family Entertainment AG | 2008 Feb | Sende Anfrage | |
Your Family Entertainment AG | 2009 Nov | Sende Anfrage |
Analyses - Single Bonds
Company | Date | Language | Anfrage |
---|---|---|---|
Corestate Capital Holding SA | 2020 Sep | DE | Sende Anfrage |
EP Infrastructure AS | 2020 Sep | DE | Sende Anfrage |
Roadster Finance DAC | 2020 Sep | DE | Sende Anfrage |
Metalcorp Group B.V. AG | 2015 Apr | Sende Anfrage | |
posterXXL AG | 2013 Sep | DE | Sende Anfrage |
IDENTEC GROUP AG | 2012 Sep | DE | Sende Anfrage |
posterXXL AG | 2012 Sep | DE | Sende Anfrage |
Gesellschaft für Industrieforschung mbH | 2012 Aug | Sende Anfrage |