Wir erstellen und bieten kontinuierlich Analysen und Branchenberichte (zwischen 15 und 80 Seiten) zu internationalen Aktien- und Anleihemärkten.
Wir decken folgende Branchen ab: Technologie, Software, Automobilzulieferer, medizinische Dienstleistungen, Biotech, Rohstoffe, Immobilien, Online-Werbung, Videospiele, Online-Glücksspiel, thematisches TV und mehr.
Kontaktieren Sie uns unter nk@kalliwoda.com oder rufen Sie uns an unter +49 69 972 058 53.
Direkter PDF-Download, sofern verfügbar, andernfalls fordern Sie ein Exemplar per E-Mail an.
| Unternehmen | Datum | Sprache | Aktion |
|---|---|---|---|
| KWS SAAT SE und Co. KGaA, Initiating Coverage H1 2025/26 | 2025/26 H1 | EN | Anfrage senden |
| Hamborner REIT AG | 2026 April | EN | Anfrage senden |
| KSB SE u. Co KGaA | 2025 November | EN | Anfrage senden |
| HORNBACH Holding AG u. Co.KGaA | 2026 January | EN | Anfrage senden |
| secunet AG | 2025 January | EN | Anfrage senden |
| Hamborner REIT AG | 2024 August | EN | Anfrage senden |
| KSB SE & Co KGaA | 2024 November | EN | Anfrage senden |
| NAVIGATOR Investments NYRT Comprehensive Update | 2025 Q4 | EN | Herunterladen |
| GEVORKYAN, a.s. Comprehensive Update Q4 2025 preliminary | 2025 Q4 preliminary | EN | Herunterladen |
| GEVORKYAN, a.s. Comprehensive Update Q3 2025 | 2025 Q3 | EN | Herunterladen |
| ALTEO Nyrt. Comprehensive Update Q3 2025 | 2025 Q3 | EN | Herunterladen |
| GEVORKYAN, a.s. Initiation of Coverage H1 2025 | 2025 H1 | EN | Herunterladen |
| ALTEO Nyrt. Comprehensive Update Q3 2024 | 2024 Q3 | EN | Herunterladen |
| ALTEO Nyrt. Comprehensive Update Q1 2024 | 2024 Q1 | EN | Herunterladen |
| eSense Zrt. Initiating Coverage Q3 2023 | 2023 Q3 | EN | Herunterladen |
| ALTEO Nyrt. Comprehensive Update Q2 2023 | 2023 Q2 | EN | Herunterladen |
| NAVIGATOR Investments NYRT Initiating Coverage Q1 2023 | 2023 Q1 | EN | Herunterladen |
| AKKO Invest NYRT 2021 | 2021 | EN | Herunterladen |
| secunet AG Update Q3 2022 | 2022 Q3 | EN | Herunterladen |
| secunet AG Update Q2 2022 | 2022 Q2 | EN | Herunterladen |
| Alteo Nyrt. Comprehensive Update Q4 2022 | 2022 Q4 | EN | Herunterladen |
| Masterplast Nyrt. Comprehensive Update Q2 2022 | 2022 Q2 | EN | Herunterladen |
| BMW AG | 2019 Q4 | EN | Herunterladen |
| Corestate Capital Holding SA | 2019 | EN | Herunterladen |
Portugal
Russland
SchwedenErweitern Sie die Kategorien unten, um unser vollständiges Archiv zu durchsuchen. Verwenden Sie das Suchfeld in jeder Tabelle, um nach Unternehmen, Datum oder Sprache zu filtern.
| Unternehmen | Datum | Sprache | Aktion |
|---|
| Unternehmen | Datum | Sprache | Aktion |
|---|
| Unternehmen | Datum | Sprache | Aktion |
|---|